Conectados
Provedor | Status | Largura de Banda | IPv4 | IPv6 | DNS IPv4 | Aceita Troca |
Embratel / Claro | OK (ND) | A-100G | Sim | Sim | Sim | N/D |
Net / Claro | OK (ND) | A-100G | Sim | Sim | Sim | N/D |
Vivo / GVT | OK (ND) | A-750M / B-750M | Sim | Sim | N/D | N/D |
Oi | OK (ND) | A-10G / B-10G / C-10G | Sim | N/D | N/D | N/D |
Tim | OK (ND) | A-10G | Sim | Sim | N/D | N/D |
Akamai | OK (ND) | A-10G | Sim | Sim | N/D | N/D |
SpeedNet | OK (ND) | A-10G / B-10G | Sim | N/D | N/D | N/D |
Nextel RJ | OK (ND) | A-1G / B-10G | Sim | N/D | N/D | N/D |
Tim Connect | OK (ND) | A-10G / B-10G | Sim | N/D | N/D | N/D |
SpeedTest | OK (ND) | A-10G | Sim | Sim | Sim | Sim |
Legenda
N/D - Não divugado
Sim - Ativo
Não - Desativado